Latitud y Longitud

Latitud y Longitud

Latitud y Longitud

Latitud

Teléfonos y Direcciones en Argentina
Latitud / Longitud - Geografia Argentina. Coordenadas
Argentina Latitude / Longitude - Argentina principales ciudades latitud y longitud - La latitud y longitud media de argentina es 34º 00' S y 64º 00' W.

Buenos Aires es la capital y se encuentra en la latitud 34º 36'S y longitud 58º 27' W.
Existen 23 provincias en Argentina
Argentina se encuentra en una franja horaria, 2 horas adelante de Washington DC en horario standard (Standard Time).

El clima es bastante templado sin embargo su amplia cobertura hace que las condiciones varien desde el sub tropical al sub antartico. El terreno tiene grandes planos en la parte norte, Patagonia en el Sur, y los andes en la parte oeste.

El area total Argentina es 2,766,890 km2 El area total de argentina es poco menor que un tercio de los Estados Unidos de America (USA)
Argentina tiene una costa de 4,989 kilometros de longitud.
Argentina esta localizada en la parte sur del continente americano.
Argentina comparte su frontera con Chile y Uruguay.
Argentina - Latitud y Logitud de las Principales Ciudades
Poblacion - Latitud - Longitud
Abra Pam - 22º 43'S - 65º 42'W
Acebal - 33º 20'S - 60º 50'W
Aconcagua, Cerro - 32º 39'S - 70º 00'W
Aconquija, Mt., - 27º 00'S - 66º 00'W
Aguapey - 29º 07'S - 56º 36'W
Aguas Calientes, Sierra de - 25º 26'S - 66º 40'W
Aguilares - 27º 26'S - 65º 35'W
Aimogasta - 28º 33'S - 66º 50'W
Albardon - 31º 20'S - 68º 30'W
Alberti - 35º 01'S - 60º 16'W
Alemania - 25º 40'S - 65º 30'W
Alta Gracia - 31º 40'S - 64º 30'W
Alvear - 29º 05'S - 56º 30'W
Ambato, Sierra de - 28º 25'S - 66º 10'W
Anatuya - 28º 20'S - 62º 50'W
Andacollo - 37º 10'S - 70º 42'W
Andalgala - 27º 40'S - 66º 30'W
Antofagasta de la Sierra - 26º 05'S - 67º 20'W
Antofalla - 25º 30'S - 68º 05'W
Antofalla, Salar de - 25º 40'S - 67º 45'W
Apostoles - 28º 00'S - 56º 00'W
Argentino , L., - 50º 10'S - 73º 00'W
Arizaro, Salar de - 24º 40'S - 67º 50'W
Arizona - 35º 45'S - 65º 25'W
Arrecifes - 34º 06'S - 60º 09'W
Atuel - 36º 17'S - 66º 50'W
Avellaneda - 34º 50'S - 58º 10'W
Avia Terai - 26º 45'S - 60º 50'W
Ayacucho - 37º 05'S - 58º 20'W
Azul - 36º 42'S - 59º 43'W
Bahia Blanca - 38º 35'S - 62º 13'W
Bahia Laura - 48º 10'S - 66º 30'W
Balcarce - 38º 00'S - 58º 10'W
Bandera - 28º 55'S - 41º 47'W
Baradero - 33º 52'S - 59º 29'W
Bardas Blancas - 35º 49'S - 69º 45'W
Barranqueras - 27º 30'S - 59º 00'W
Barreal - 31º 33'S - 69º 28'W
Belen - 27º 40'S - 67º 05'W
Bell Ville - 32º 40'S - 62º 40'W
Bella Vista, Corrientes - 28º 33'S - 59º 00'W
Bella Vista, Tucuman - 27º 10'S - 65º 25'W
Berisso - 34º 56'S - 57º 50'W
Bermejo, Formosa - 26º 51'S - 58º 23'W
Bermejo, San Juan - 32º 30'S - 67º 30'W
Bernardo de Irigoyen - 26º 15'S - 53º 40'W
Bernascono - 37º 55'S - 63º 44'W
Blanca, B . - 39º 10'S - 61º 30'W
Blanco - 30º 20'S - 68º 42'W
Bolivar - 36º 15'S - 60º 53'W
Bonete, Cerro - 27º 55'S - 68º 40'W
Bovril - 31º 21'S - 59º 26'W
Bowen - 35º 00'S - 67º 31'W
Bragado - 35º 02'S - 60º 27'W
Brandsen - 35º 10'S - 58º 15'W
Buena Es paranza - 34º 45'S - 65º 15'W
Buenos Aires - 34º 30'S - 58º 20'W
Buenos Aires - 36º 30'S - 60º 00'W
Burruyacu - 26º 30'S - 64º 40'W
Cabo Blanco - 47º 15'S - 65º 47'W
Cachi - 25º 05'S - 66º 10'W
Cafayate - 26º 02'S - 66º 00'W
Calafate - 50º 19'S - 72º 15'W
Calalaste , Cord.de - 25º 00'S - 67º 00'W
Calingasta - 31º 15'S - 69º 30'W
Camaron es - 44º 50'S - 65º 40'W
Campana - 34º 10'S - 58º 55'W
Canada de Gomez - 32º 40'S - 61º 30'W
Canalejas - 35º 15'S - 66º 34'W
Canals - 33º 35'S - 62º 53'W
Candelaria - 27º 29'S - 55º 44'W
Carcarana - 32º 27'S - 60º 48'W
Carhue - 37º 10'S - 62º 50'W
Carlos Casares - 35º 32'S - 61º 20'W
Carlos Tejedor - 35º 25'S - 62º 25'W
Carmen de Patagones - 40º 50'S - 63º 00'W
Carmensa - 35º 15'S - 67º 40'W
Casilda - 33º 10'S - 61º 10'W
Castelli - 36º 07'S - 57º 47'W
Catamarca - 28º 30'S - 65º 50'W
Catamarca - 27º 00'S - 65º 50'W
Catrilo - 36º 26'S - 63º 24'W
Cebollar - 29º 10'S - 66º 35'W
Ceres - 29º 55'S - 61º 55'W
Chacabu co - 34º 40'S - 60º 27'W
Chaco - 26º 30'S - 61º 00'W
Chadileuvu - 37º 46'S - 66º 00'W
Chajari - 30º 42'S - 58º 00'W
Chamaico - 35º 03'S - 64º 58'W
Chamical - 30º 22'S - 66º 27'W
Charadai - 27º 35'S - 59º 55'W
Charata - 27º 13'S - 61º 14'W
Chascomus - 35º 30'S - 58º 00'W
Chelforo - 39º 00'S - 66º 33'W
Chepes - 31º 20'S - 66º 35'W
Chico, Chubut - 44º 00'S - 67º 00'W
Chico, Santa Cruz - 50º 00'S - 68º 30'W
Chilecito - 29º 10'S - 67º 30'W
Chivlicoy - 34º 55'S - 60º 00'W
Choele Choel - 39º 11'S - 65º 40'W
Chos-Malal - 37º 20'S - 70º 15'W
Chubut - 43º 20'S - 65º 05'W
Chumbicha - 29º 00'S - 66º 10'W
Clodomira - 27º 35'S - 64º 14'W
Clorinda - 25º 16'S - 57º 45'W
Coig - 51º 00'S - 69º 10'W
Colhue Hupai, L. - 45º 30'S - 69º 00'W
Colon, Buenos Aires - 33º 53'S - 61º 07'W
Colon, Entre Rios - 32º 12'S - 58º 10'W
Colonia Dora - 28º 34'S - 62º 59'W
Colorado - 39º 50'S - 62º 08'W
Comallo - 41º 00'S - 70º 05'W
Comodoro Rivadavia - 45º 50'S - 67º 40'W
Concepcion - 27º 20'S - 65º 35'W
Concepcion del Uruguay - 32º 35'S - 58º 20'W
Concordia - 31º 20'S - 5802'W
Copahue Paso - 37º 49'S - 71º 08'W
Cordoba - 31º 20'S - 64º 10'W
Cordoba - 31º 22'S - 64º 15'W
Cordoba, Sierra de - 31º 10'S - 64º 25'W
Coronda - 31º 58'S - 60º 56'W
Coronel Dorrego - 38º 40'S - 61º 10'W
Coronel Pringles - 38º 00'S - 61º 30'W
Coronel Suarez - 37º 30'S - 61º 52'W
Coronel Vidal - 37º 28'S - 57º 45'W
Corpus - 27º 10'S - 55º 30'W
Corrientes - 27º 30'S - 58º 45'W
Corrientes - 28º 00'S - 57º 00'W
Corrientes - 30º 42'S - 59º 38'W
Cosquin - 31º 15'S - 64º 30'W
Couedic, C. du - 36º 05'S - 136º 40'E
Crespo - 32º 02'S - 60º 19'W
Cruz del Eje - 30º 45'S - 64º 50'W
Cuarto - 33º 25'S - 63º 02'W
Curuzu Cuatia - 29º 50'S - 58º 05'W
Darrequeira - 37º 42'S - 63º 10'W
Dean Funes - 30º 20'S - 64º 20'W
Desaguadero - 34º 30'S - 66º 46'W
Deseado - 47º 45'S - 65º 54'W
Diamante - 32º 05'S - 60º 40'W
Diamante - 34º 30'S - 66º 46'W
Doblas - 37º 05'S - 64º 00'W
Doblas - 05º 45'S - 134º 15'E
Dolores - 36º 20'S - 57º 40'W
Dos Bahias, C. - 44º 58'S - 65º 32'W
Dulce - 30º 32'S - 62º 33'W
Eduardo Castex - 35º 50'S - 64º 18'W
El Cuy - 39º 55'S - 68º 25'W
El Milagro - 30º 59'S - 65º 59'W
El Turbio - 51º 45'S - 72º 05'W
Eldorado - 26º 28'S - 54º 43'W
Embarca cion - 23º 10'S - 64º 00'W
Empedra do - 28º 00'S - 58º 46'W
Ensenada - 34º 55'S - 57º 55'W
Entre Rios - 30º 30'S - 58º 30'W
Esperanza - 31º 29'S - 61º 03'W
Esquel - 42º 55'S - 71º 20'W
Esquina - 30º 00'S - 59º 30'W
Estados, I. de Los - 54º 40'S - 64º 30'W
Fanano, L. - 54º 30'S - 68º 00'W
Famatina , Sierra de - 27º 30'S - 68º 00'W
Federacion - 31º 00'S - 57º 55'W
Federal - 30º 57'S - 58º 48'W
Fernande z - 27º 55'S - 63º 50'W
Fiambala - 27º 45'S - 67º 37'W
Fitz Roy - 47º 00'S - 67º 00'W
Fitzroy, Mte. - 49º 47'S - 73º 05'W
Formosa - 26º 15'S - 58º 10'W
Formosa - 25º 00'S - 60º 00'W
Frias - 28º 40'S - 65º 05'W
Galan, Ce rro - 25º 55'S - 66º 52'W
Gallegos - 51º 35'S - 69º 00'W
Galvez - 32º 00'S - 61º 14'W
Gastre - 42º 20'S - 69º 15'W
General Acha - 37º 20'S - 64º 38'W
General Alvear, Buenos Aires - 36º 00'S - 60º 00'W
General Alvear, Mendoza - 35º 00'S - 67º 40'W
General Belgrano - 36º 35'S - 58º 47'W
General Cabrera - 32º 53'S - 63º 52'W
General Guido - 36º 40'S - 57º 50'W
General Juan Madariaga - 37º 00'S - 57º 00'W
General La Madrid - 37º 17'S - 61º 20'W
General Martin Miquel de Guemes - 24º 50'S - 65º 00'W
General Plaz - 27º 45'S - 57º 36'W
General Pico - 35º 45'S - 63º 50'W
General Pinedo - 27º 15'S - 61º 20'W
General Pinto - 34º 45'S - 61º 50'W
General Roca - 39º 02'S - 67º 35'W
General Viamonte - 35º 01'S - 61º 03'W
General Villegas - 35º 05'S - 63º 00'W
Godoy Cruz - 32º 56'S - 68º 52'W
Gonzalez Chaves - 38º 02'S - 60º 05'W
Goya - 29º 10'S - 59º 10'W
Grande, Jujuy - 24º 20'S - 65º 02'W
Grande, Mendoza - 36º 52'S - 69º 45'W
Grande, B. - 50º 30'S - 68º 20'W
Guachipa s - 25º 40'S - 65º 30'W
Guadales - 34º 30'S - 67º 55'W
Gualeguay - 33º 10'S - 59º 14'W
Gualeguaychu - 33º 03'S - 59º 31'W
Gualequay - 33º 19'S - 59º 39'W
Guamini - 37º 01'S - 62º 28'W
Guandacol - 29º 30'S - 68º 40'W
Henderson - 36º 18'S - 61º 43'W
Hernando - 32º 28'S - 63º 40'W
Huerta, S a. de la - 31º 10'S - 67º 30'W
Huinca Renanco - 34º 51'S - 64º 22'W
Humahua ca - 23º 10'S - 65º 25'W
Ibera, L. - 28º 30'S - 57º 09'W
Iblcuy - 33º 55'S - 59º 10'W
Ingenio Santa Ana - 27º 25'S - 65º 40'W
Intendente Alvear - 35º 12'S - 63º 32'W
Intiyaco - 28º 43'S - 60º 05'W
Itati - 27º 16'S - 58º 15'W
Iturbe - 23º 00'S - 65º 25'W
Ituyuro - 22º 40'S - 63º 50'W
Jesus Maria - 30º 59'S - 64º 05'W
Joaquin V . Gonzalez - 25º 10'S - 64º 00'W
Juan Bautista Alberdi - 34º 26'S - 61º 48'W
Juan Jose Castelli - 25º 27'S - 60º 57'W
Juarez - 37º 40'S - 59º 43'W
Jujuy - 23º 20'S - 65º 40'W
Junin - 34º 33'S - 60º 57'W
Junin de los Andes - 39º 45'S - 71º 00'W
Justo Dar act - 33º 52'S - 65º 12'W
La Banda - 27º 45'S - 64º 10'W
La Carlota - 33º 30'S - 63º 20'W
La Cocha - 27º 50'S - 65º 40'W
La Pampa - 36º 50'S - 66º 00'W
La Paz, Entre Rios - 30º 50'S - 59º 45'W
La Paz, S an Luis - 33º 30'S - 67º 20'W
La Plata - 35º 00'S - 57º 55'W
La Quiaca - 22º 05'S - 65º 35'W
La Rioja - 29º 20'S - 67º 00'W
La Rioja - 29º 30'S - 67º 00'W
Laboulaye - 34º 10'S - 63º 30'W
Laguna Limpia - 26º 32'S - 59º 45'W
Lanus - 34º 44'S - 58º 27'W
Laprida - 37º 34'S - 60º 45'W
Las Barenas - 27º 05'S - 64º 44'W
Las Cejas - 26º 53'S - 64º 44'W
Las Flores - 36º 10'S - 59º 07'W
Las Heras - 32º 51'S - 68º 49'W
Las Lajas - 38º 30'S - 70º 25'W
Las Lomitas - 24º 43'S - 60º 35'W
Las Palmas - 27º 08'S - 58º 45'W
Las Pipinas - 35º 30'S - 57º 19'W
Las Plumas - 43º 40'S - 67º 15'W
Las Rosas - 32º 30'S - 61º 35'W
Las Termas - 27º 29'S - 64º 52'W
Las Toscas - 28º 21'S - 59º 18'W
Las Varillas - 31º 50'S - 62º 50'W
Lavalle - 28º 15'S - 65º 15'W
Leandro Norte Alem - 27º 34'S - 55º 15'W
Leleque - 42º 28'S - 71º 00'W
Limay - 39º 0'S - 68º 0'W
Limay Mahuida - 37º 10'S - 66º 45'W
Lincoin - 34º 55'S - 61º 30'W
Llancanelo, Salina - 35º 40D - 69º 08'W
Loberia - 38º 10'S - 58º 40'W
Lobos - 35º 10'S - 59º 0'W
Lomas de Zamora - 34º 45'S - 58º 25'W
Londres - 27º 46'S - 67º 07'W
Los Blanc os - 23º 40'S - 62º 30'W
Lujan - 34º 45'S - 59º 05'W
Macachin - 37º 10'S - 63º 43'W
Machagai - 26º 56'S - 60º 02'W
Magdalen Is. = Madeleine Is. de la - 35º 05'S - 57º 30'W
Maipu - 36º 52'S - 57º 50'W
Malargue - 35º 32'S - 69º 30'W
Maquinchao - 30º 40'S - 62º 50'W
Mar Chiquita, L. - 30º 40'S - 62º 50'W
Mar del Plata, - 38º 0'S - 57º 30'W
Marcos J aurez - 32º 42'S - 62º 05'W
Mburucu ya - 28º 01'S - 25º 14'W
Medanos a Pta. - 48º 08'S - 66º 0'W
Media Agua - 31º 58'S - 68º 25'W
Media Luna - 34º 15'S - 66º 44'W
Mendoza - 32º 50'S - 68º 52'W
Mendoza - 33º 0'S - 69º 0'W
Mercedes Buenos Aires - 34º 40'S - 59º 30'W
Mercedes Corrientes - 29º 10'S - 58º 05'W
Mercedes San Luis - 33º 40'S - 65º 21'W
Metan - 25º 30'S - 65º 0'W
Mina Pirq uitas - 22º 40'S - 66º 30'W
Mesiones - 27º 0'S - 55º 0'W
Molinos - 25º 28'S - 66º 15'W
Monte Caseros - 30º 10'S - 57º 50'W
Monte Coman - 34º 40'S - 67º 53'W
Monte Quemado - 25º 53'S - 62º 41'W
Montegudo - 27º 14'S - 54º 08'W
Monteros - 27º 11'S - 65º 30'W
Moron - 34º 39'S - 58º 37'W
Morteros - 30º 50'S - 62º 0'W
Musters, L. - 45º 20'S - 69º 25'W
Necoche a - 38º 30'S - 58º 50'W
Negro - 41º 02'S - 62º 47'W
Neuquen - 38º 55'S - 68º 0'W
Neuquen - 38º 0'S - 69º 50'W
Nevado Cerro - 35º 30'S - 68º 32'W
Nogoya - 32º 24'S - 59º 48'W
Norquinc o - 41º 51'S - 70º 55'W
Nueve de Julio - 35º 30'S - 61º 0'W
Nuevo G. - 35º 30'S - 61º 0'W
Nuevo G - 43º 0'S - 64º 30'W
Obera - 27º 21'S - 55º 02'W
Ojos del Salado Cerro - 27º 0'S - 68º 40'W
Olascoaga - 35º 15'S - 60º 39'W
Olavarria - 36º 55'S - 60º 20'W
Oliva - 32º 0'S - 63º 38'W
Oriente - 38º 44'S - 60º 37'W
Palmira - 32º 59'S - 68º 34'W
Pampa d e las Salinas - 32º 01'S - 66º 58'W
Pampas - 35º 0'S - 63º 0'W
Parana - 31º 45'S - 60º 30'W
Parana - 33º 43'S - 59º 15'W
Pasaje - 25º 39'S - 63º 56'W
Paso de Indios - 43º 55'S - 69º 0'W
Paso de los Libres - 29º 44'S - 57º 10'W
Patagonia - 45º 0'S - 69º 0'W
Patos Rio de los - 31º 18'S - 69º 25'W
Patquia - 30º 02'S - 66º 55'W
Peuajo - 35º 45'S - 62º 0'W
Pergamino - 33º 52'S - 60º 30'W
Perico - 24º 20'S - 65º 05'W
Peroto Moreno - 46º 36'S - 70º 56'W
Pico Truncado - 46º 40'S - 68º 0'W
Picn Leufu - 39º 30'S - 69º 05'W
Pigue - 37º 36'S - 62º 25'W
Pirane - 25º 42'S - 59º 06'W
Pissis Cer ro - 27º 45'S - 68º 48'W
Posadas - 27º 30'S - 55º 50'W
Precordillera - 30º 0'S - 69º 01'W
Presidencia de la Plaza - 27º 0'S - 59º 50'W
Presidencia Roque Saenz Pena - 27º 0'S - 59º 50'W
Puan - 37º 30'S - 62º 45'W
Puelches - 38º 05'S - 65º 51'W
Puelen - 37º 32'S - 67º 38'W
Puerto Bermejo - 26º 55'S - 58º 34'W
Puerto Coig - 50º 54'S - 69º 15'W
Puerto Deseado - 47º 55'S - 66º 0'W
Puerto Lo bos - 42º 0'S - 65º 03'W
Puerto m adryn - 42º 48'S - 65º 04'W
Puerto S an Julian - 49º 18'S - 67º 43'W
Pueyrred on L. - 47º 20'S - 72º 0'W
Punta Alta - 38º 53'S - 62º 04'W
Quemu-Q uemu - 36º 03'S - 63º 36'W
Quequen - 38º 30'S - 58º 30'W
Quilino - 30º 14'S - 64º 29'W
Quilmes - 34º 43'S - 58º 15'W
Quimili - 27º 40'S - 62º 30'W
Quines - 32º 13'S - 65º 48'W
Quitilipi - 26º 50'S - 60º 13'W
Rafaela - 31º 10'S - 61º 30'W
Rauch - 36º 45'S - 59º 05'W
Rawson - 43º 15'S - 65º 05'W
Realico - 35º 0'S - 64º 15'W
Recreo - 29º 25'S - 65º 10'W
Resistencia - 27º 30'S - 59º 0'W
Rio Segundo - 31º 40'S - 63º 59'W
Rio Tercero - 32º 15'S - 64º 8'W
Rivadavia Buenos Aires - 35º 29'S - 62º 59'W
Rivadavia Mendoza - 33º 13'S - 68º 30'W
Rivadavia , Salta - 24º 5'S - 62º 54'W
Rivera - 37º 12'S - 63º 14'W
Rojas - 34º 10'S - 60º 45'W
Roque Pe rez - 35º 25'S - 59º 24'W
Rosarioa - 33º 0'S - 60º 40'W
Rosario de La Frontera - 25º 50'S - 65º 0'W
Rosario de Lerma - 24º 59'S - 65º 35'W
Rosario del Tala - 32º 20'S - 59º 10'W
Rufino - 34º 20'S - 62º 50'W
Saladas - 28º 15'S - 58º 40'W
Salado, Buenos Aires - 35º 44'S - 57º 22'W
Salado , Santa Fe - 31º 40'S - 60º 41'W
Salinas, Pampa, de las, - 31º 58'S - 66º 42'W
Salsacat e - 31º 20'S - 65º 5'W
Salta - 24º 57'S - 65º 25'W
Salto - 34º 20'S - 60º 15'W
Samborombon B. - 36º 5'S - 57º 20'W
Sampacho - 33º 20'S - 64º 50'W
San Agustin de Valle Fertill - 30º 35'S - 67º 30'W
San Antonio Oeste - 40º 40'S - 65º 0'W
San Carlos - 33º 50'S - 69º 0'W
San Juan - 31º 9'S - 69º 0'W
San Justo - 30º 47'S - 60º 30'W
San Lorenzo - 32º 45'S - 60º 45'W
San Lorenzo, Mte. - 47º 40'S - 72º 20'W
San Luis - 33º 20'S - 66º 20'W
San Luis, Sierra de, - 32º 30'S - 66º 10'W
San Martion - 33º 5'S - 68º 28'W
San Martin L. - 48º 50'S - 72º 50'W
San Martin de los Andes - 40º 10'S - 71º 20'W
San Miguel de Tucuman - 26º 50'S - 65º 20'W
San Nicolas de los Arroyas - 33º 25'S - 60º 10'W
San Pedro, - 26º 30'S - 54º 10'W
San Pedro de Jujuy - 24º 12'S - 64º 55'W
San Rafael - 34º 40'S - 68º 21'W
San Salvador de Jujuy - 24º 10'S - 64º 48'W
San Sebastian - 53º 10'S - 68º 30'W
Santa Cruz - 50º 0'S - 68º 32'W
Santa Cruz - 50º 10'S - 68º 20'W
Santa Elena - 30º 58'S - 59º 47'W
Santa Fe - 31º 35'S - 60º 41'W
Santa Lucia San Juan - 31º 30'S - 68º 30'W
Santa Margarita - 38º 28'S - 61º 35'W
Santa Maria - 26º 40'S - 66º 0'W
Santa Rosa la Pampa - 36º 40'S - 64º 17'W
Santa Rosa San Luis - 32º 21'S - 65º 10'W
Santa Rosa de Rio Primero - 31º 8'S - 63º 20'W
Santa Sylvina - 27º 50'S - 61º 10'W
Santa Teresa - 33º 25'S - 60º 47'W
Santiago del Estero - 27º 50'S - 64º 15'W
Santo Tome - 28º 40'S - 56º 5'W
Sauce - 30º 5'S - 58º 46'W
Segundo - 30º 53'S - 62º 44'W
Selva - 29º 50'S - 62º 0'W
Serrequela - 30º 40'S - 65º 20'W
Sierra Colorada - 40º 35'S - 67º 50'W
Tabacal - 23º 15'S - 64º 15'W
Tafi Viejo - 26º 43'S - 65º 17'W
Tandil - 37º 30'S - 59º 0'W
Teuco - 25º 35'S - 60º 11'W
Tierra del Fuego I.Gr de - 54º 0'S - 69º 0'W
Tintinara - 27º 2'S - 62º 45'W
Tornquist - 38º 8'S - 62º 15'W
Tostado - 29º 15'S - 61º 50'W
Trenque Lauquen - 36º 5'S - 62º 45'W
Tres Lomas - 36º 27'S - 62º 51'W
Tres Puntas C. - 47º 0'S - 66º 0'W
Tucuman - 26º 48'S - 66º 2'W
Tumbaya - 23º 50'S - 65º 26'W
Tunuyan - 33º 35'S - 69º 0'W
Valcheta - 40º 40'S - 66º 8'W
Valdes Pen - 42º 30'S - 63º 45'W
Vallimanca, Arroyo - 35º 40'S - 59º 10'W
Vedia - 34º 30'S - 61º 31'W
Velasco Sierra de - 29º 20'S - 67º 10'W
Venado Tuerto - 33º 50'S - 62º 0'W
Vera - 29º 30'S - 60º 20'W
Verde - 41º 56'S - 65º 5'W
Victorica - 36º 20'S - 65º 30'W
Vucuna Mackenna - 33º 53'S - 64º 25'W
Viedma - 40º 50'S - 63º 0'W
Viedma L. - 49º 30'S - 72º 30'W
Villa Ana - 28º 28'S - 59º 40'W
Villa Angela - 27º 34'S - 60º 45'W
Villa Canas - 34º 0'S - 61º 35'W
Villa Colon - 31º 38'S - 68º 20'W
Villa de Maria - 29º 55'S - 63º 43'W
Villa Dolores - 31º 58'S - 655º 15'W
Villa Guillermina - 28º 15'S - 59º 29'W
Villa Iris - 38º 12'S - 63º 12'W
Villa Maria - 32º 20'S - 63º 10'W
Villa Mazan - 28º 40'S - 66º 30'W
Villa Ocampo - 29º 30'S - 63º 44'W
Villa Ojo de Agua - 29º 30'S - 63º 44'W
Villa San Jose - 32º 12'S - 58º 15'W
Villa San Martin - 28º 15'S - 64º 9'W
Villaguay - 32º 0'S - 59º 0'W
Villavicencio - 32º 28'S - 69º 0'W
Vinchina - 28º 45'S - 68º 15'W
Virgenes C. - 52º 19'S - 68º 21'W
Azpala - 39º 0'S - 70º 5'W
Zarate - 34º 7'S - 59º 0'W
Mapas de Argentina - Geografia - Mapas Interactivos
Argentina Latitud 2024
Nueva edición de la revista combinada “Latitud Sur” – Gaceta Marinera Gaceta Marinera
Cómo ver el ECLIPSE SOLAR desde la Argentina: hora, lugar y cuidados TN - Todo Noticias
La Fuerza Aérea Argentina firmó un convenio de colaboración con el Perlan Project Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación
Eclipse solar 2023: cómo ver en vivo en Argentina y a qué hora Boca Juniors en TyCSports.com