Telefonos 4G en Argentina | ||||||||||||||||
4G Argentina- Red 4G LTE - Teléfonos y Equipos Móviles | ||||||||||||||||
La red 4G LTE de telefonía móvil se encuentra disponible en las principales operadoras telefónicas en la Argentina. | ||||||||||||||||
La telefonía móvil también utiliza tecnología 3G, GSM 850/1900 y anteriorment la iDEN. | ||||||||||||||||
El GSM desplazó las tecnologías anteriores tales como el CDMA. | ||||||||||||||||
CDMA - Code Division Multiple Access (Sistema de Acceso Múltiple por División de Códigos). Tecnología de Transmicion de Teléfonos Celulares antes del 2006 | ||||||||||||||||
GSM - Global System for Mobile communications - Sistema Global para las comunicaciones Móviles - Siguiendo la tendencia mundial, Argentina adopta la norma europea GSM cerca del 2006. La tecnología GSM se implemento en mas de 160 países. | ||||||||||||||||
Frecuencias GSM - En América se utilizan las frecuencias de 850 y 1900 MHz. En en Europa se usan las bandas de 900 y 1800 MHz. | ||||||||||||||||
Tarjeta SIM - Se caracteriza por utilizar chips inteligentes o SIM Cards que representan la línea telefónica del abonado y puede ser intercambiada entre diferentes terminales telefonicos. | ||||||||||||||||
SIM = Subscriber Identify Module o Módulo de Identificación del Suscriptor MIS. | ||||||||||||||||
Roaming - Ventajas de telefonía móvil. Permite recibir llamadas en otros paises a traves de los servicios del roaming internacional. | ||||||||||||||||
Tecnologías GPRS y EDGE, que posibilitan la transmisión de datos de alta velocidad sobre GSM. | ||||||||||||||||
Teléfonos 3G = Tercera Generación = Son redes de tecnología avanzada que ofrecen mayor calidad, integrando servicios móviles como Internet de alta velocidad y multimedia móvil. Tecnologia 3G-WCDMA - | ||||||||||||||||
Tecnología CDMA One y CDMA 1X EV-DO REV A (en proceso de desactivacion en servicios de voz), su red GSM/GPRS/EDGE se encuentra en continuo estado de expansion. Ofrece servicios de Internet por medio de CDMA 1x, CDMA 1x EV-DO y GSM/GPRS/EDGE. Ofrece servicios de SMS en sus tres redes, servicios de descarga de contenidos y MMS para usuarios GSM, servicios WAP exclusivos para clientes postpago en determinados planes y en prepago para clientes GSM. Ofrece servicios de Roaming suscrito a sus clientes postpago GSM y CDMA (ambas redes), tanto como servicios de roaming automatico unicamente para sus clientes prepago GSM . Lanzo servicios comerciales sobre su red UMTS/HSPA (3.75G) , con cobertura inicial busca mover a sus usuarios de datos de la red CDMA 1X EV-DO hacia la nueva UMTS/HSPA del operador. - | ||||||||||||||||
El 4G en la Argentina tiene unas 3 millones de conexiones móviles, lo que representa casi el 5% del total a finales del 2015. | ||||||||||||||||
Celulares Directorio de Empresas de Teléfonos Celulares en Argentina. Para mayor informacion de las empresas de celulares, telefonia y los reguladores argentinos de las telecomunicaciones. Lista de empresas telefónicas que ofrecen servicios de telefonia celular, teléfonos móviles, tarjetas prepago y servicios móviles en la Republica Argentina. | ||||||||||||||||
Teléfonos en ArgentinaDónde puedo encontrar los últimos teléfonos inteligentes en Argentina ? Lista de teléfonos celulares en tiendas y compañías telefónicas. Telefonos en Argentina Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, Xiaomi, Android, OnePlus, Oppo, Honor, LG, Sony, Windows, Nokia, HTC, ZTE, Alcatel y más. Compara precios, planes, marcas, modelos y características técnicas, pantalla, cámaras (MP), memoria (RAM), almacenamiento (GB), velocidad de procesador, sensores, sistema operativo, apps y otros detalles. Encuentre los mejores precios en teléfonos móviles en empresas telefónicas. Paquetes con recargas, ofertas y promociones. Planes prepago y postpago con internet, minutos de llamadas, mensajes, whatsapp, redes sociales, wifi y TV.
|